舎人所属 中村 克選手
FINAワールドカップ2011東京
50M自由形22-61
舎人所属 山口 真奈選手
FINAワールドカップ2011東京
100M個人メドレー1-02-49
200M個人メドレー2-13-89
400M個人メドレー4-49-61

泳げるだけじゃ魚と同じ。
「泳力強化」はもちろん「あいさつ」「精神力」
そして「思いやり」と人間力ゆたかな人に育てます。
当クラブ進級基準1級合格者は選手コースに進むことができます。選手の育成にも定評のある東京マリンからは、毎年、大勢の選手が全国大会に出場しています。
※1 共済会費は年2回の分納制となっております。(前期4月2,400円、後期10月2,400円)途中入会の場合は、月割精算となります。
※2 当クラブでは、月会費などの払い込みはゆうちょ銀行の口座から自動引き落としとさせていただいております。口座をお持ちでないお客様はご相談ください。

舎人所属 中村 克選手
FINAワールドカップ2011東京
50M自由形22-61
舎人所属 山口 真奈選手
FINAワールドカップ2011東京
100M個人メドレー1-02-49
200M個人メドレー2-13-89
400M個人メドレー4-49-61

舎人所属 中村 克選手
第79回盛岡インターハイ
50M自由形優勝
第34回全国JOCジュニアオリンピック
50M自由形優勝
第66回山口国体
50M自由形優勝

舎人所属 中村 克選手
第52回日本短水路選手権水泳競技大会
50M自由形4位
第65回国民体育大会水泳競技大会
50M自由形優勝
第4回ジュニアパンパシフィック選手権
50M自由形4位
第78回日本高等学校選手権
50M自由形優勝

西新井所属 塩入 涼葉選手
全国少年少女水泳競技大会とびうお杯
小学6年 100Mバタフライ優勝
小学6年 50M背泳ぎ優勝

西新井スイミング
全国少年少女水泳競技大会とびうお杯
女子総合第3位

西新井所属 木原 圭吾選手
全国JOCジュニアオリンピック
10歳以下 50Mバタフライ4位

舎人所属 布施谷 結花選手
第66回山口国体
400Mフリーリレー 2位
【日本中学校新記録樹立】
■舎人スイミング所属選手
| 男子 50M | 自由形 | |
| 女子 100M | 個人メドレー | |
| 女子 200M | 個人メドレー | |
| 女子 400M | 個人メドレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子 50M | 自由形 | 優勝 |
| 男子 100M | 自由形 | 2位 |
| 男子 400M | メドレーリレー | 2位 |
| 女子 50M | 自由形 | 7位 |
| 女子 400M | フリーリレー | 2位 |
■西新井スイミング所属選手
| 男子13~14歳 50M | バタフライ | |
| 男子13~14歳 100M | バタフライ | |
| 男子13~14歳 100M | 背泳ぎ | |
| 男子11~12歳 100M | 平泳ぎ | |
| 男子11~12歳 200M | 個人メドレー | |
| 男子11~12歳子 50M | 平泳ぎ | |
| 男子10歳以下 50M | 自由形 | |
| 男子10歳以下 50M | 背泳ぎ | |
| 男子10歳以下 50M | バタフライ | 4位 |
| 男子10歳以下 200M | メドレーリレー | |
| 男子10歳以下 200M | メドレーリレー | |
| 男子10歳以下 50M | 平泳ぎ | |
| 男子10歳以下 50M | 平泳ぎ | |
| 男子10歳以下 200M | メドレーリレー | |
| 女子CS 50M | バタフライ | |
| 女子CS 100M | バタフライ | |
| 女子CS 200M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 女子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 女子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 女子13~14歳 50M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 100M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 100M | 自由形 | |
| 女子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子11~12歳 100M | 平泳ぎ | |
| 女子11~12歳 100M | 背泳ぎ | |
| 女子11~12歳 50M | バタフライ | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子11~12歳 50M | バタフライ | |
| 女子11~12歳 100M | バタフライ | |
| 女子11~12歳 50M | 背泳ぎ | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子10歳以下 50M | 背泳ぎ | |
| 女子10歳以下 50M | 自由形 | |
| 女子10歳以下 200M | 個人メドレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子CS 50M | バタフライ | 7位 |
| 男子CS 100M | バタフライ | |
| 男子CS 200M | バタフライ | |
| 男子CS 400M | フリーリレー | |
| 男子CS 400M | メドレーリレー | |
| 男子CS 100M | 自由形 | |
| 男子CS 400M | フリーリレー | |
| 男子CS 400M | メドレーリレー | |
| 男子CS 50M | 自由形 | 1位 |
| 男子CS 100M | 自由形 | 1位 |
| 男子CS 400M | フリーリレー | |
| 男子CS 50M | 平泳ぎ | |
| 男子CS 400M | メドレーリレー | |
| 男子CS 400M | フリーリレー | |
| 男子CS 400M | メドレーリレー | |
| 男子CS 50M | 平泳ぎ | |
| 男子CS 50M | 自由形 | |
| 男子CS 100M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 100M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 100M | バタフライ | |
| 男子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 50M | 背泳ぎ | |
| 男子13~14歳 100M | 背泳ぎ | |
| 男子13~14歳 50M | 平泳ぎ | |
| 男子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 男子11~12歳 50M | 平泳ぎ | |
| 男子11~12歳 50M | バタフライ | |
| 男子10歳以下 50M | 背泳ぎ | |
| 女子CS 100M | 自由形 | |
| 女子CS 200M | 個人メドレー | |
| 女子CS 400M | フリーリレー | |
| 女子CS 400M | フリーリレー | |
| 女子CS 100M | 平泳ぎ | |
| 女子CS 200M | 平泳ぎ | |
| 女子CS 200M | 個人メドレー | |
| 女子CS 400M | フリーリレー | |
| 女子CS 400M | フリーリレー | |
| 女子13~14歳 50M | 自由形 | 6位 |
| 女子13~14歳 100M | 自由形 | 4位 |
| 女子13~14歳 200M | 背泳ぎ | |
| 女子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 女子13~14歳 400M | メドレーリレー | |
| 女子13~14歳 400M | メドレーリレー | |
| 女子13~14歳 200M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 200M | 平泳ぎ | |
| 女子13~14歳 400M | メドレーリレー | |
| 女子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 女子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 女子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 女子13~14歳 50M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 100M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 女子13~14歳 400M | メドレーリレー | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 50M | 平泳ぎ | |
| 女子11~12歳 100M | 平泳ぎ | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | |
| 女子10歳以下 50M | 自由形 | |
| 女子10歳以下 50M | 平泳ぎ | |
| 女子10歳以下 200M | 個人メドレー |
■西新井スイミング所属選手
| 男子 400M | フリーリレー | |
| 女子 400M | メドレーリレー | 3位 |
| 女子 400M | フリーリレー | 6位 |
| 女子 100M | バタフライ | |
| 女子 200M | バタフライ | |
| 女子 400M | メドレーリレー | 3位 |
| 女子 200M | 背泳ぎ | |
| 女子 400M | メドレーリレー | 3位 |
| 女子 400M | フリーリレー | 6位 |
| 女子 400M | フリーリレー | 6位 |
| 女子 50M | 自由形 | |
| 女子 400M | フリーリレー | |
| 女子 400M | フリーリレー | |
| 女子 400M | フリーリレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子中3 50M | 自由形 | |
| 男子中3 100M | 自由形 | |
| 男子中3 50M | 自由形 | |
| 男子中3 100M | 自由形 | |
| 男子中3 400M | フリーリレー | |
| 男子中3 400M | メドレーリレー | |
| 男子中3 400M | メドレーリレー | |
| 女子中2 400M | フリーリレー | 6位 |
| 女子中2 400M | メドレーリレー | 3位 |
| 女子中1 400M | フリーリレー | |
| 女子中2 400M | メドレーリレー | |
| 女子中3 50M | 自由形 | 4位 |
| 女子中3 100M | 自由形 | 7位 |
| 女子中1 400M | フリーリレー | |
| 女子中1 400M | メドレーリレー | |
| 女子中1 100M | 平泳ぎ | |
| 女子中1 400M | メドレーリレー | |
| 女子中2 400M | メドレーリレー | |
| 女子中2 400M | メドレーリレー |
■西新井スイミング所属選手
| 男子 400M | フリーリレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子高3 100M | バタフライ | |
| 男子高3 200M | バタフライ | |
| 男子高3 400M | メドレーリレー | |
| 男子高3 400M | フリーリレー | |
| 男子高3 800M | フリーリレー | |
| 男子高3 50M | 自由形 | 優勝 |
| 男子高3 100M | 自由形 | 2位 |
| 男子高3 400M | フリーリレー | |
| 男子高2 400M | フリーリレー | |
| 男子高2 800M | フリーリレー | |
| 女子高2 400M | メドレーリレー | |
| 女子高3 100M | 自由形 | |
| 女子高3 200M | 個人メドレー | 6位 |
| 女子高2 400M | フリーリレー | 3位 |
| 女子高2 400M | メドレーリレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子 50M | 自由形 | 7位 |
| 男子 100M | 自由形 | |
| 男子 50M | バタフライ | |
| 女子 100M | 背泳ぎ | |
| 女子 100M | 自由形 | |
| 女子 200M | 平泳ぎ | |
| 女子 200M | 個人メドレー | |
| 女子 400M | 個人メドレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子CS 400M | フリーリレー | |
| 男子CS 50M | バタフライ | |
| 男子CS 100M | バタフライ | |
| 男子CS 50M | 平泳ぎ | |
| 男子13~14歳 400M | フリーリレー | |
| 男子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 100M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 50M | バタフライ | |
| 男子11~12歳 50M | 背泳ぎ | |
| 男子11~12歳 100M | 背泳ぎ | |
| 男子10歳以下 50M | 背泳ぎ | |
| 男子10歳以下 50M | バタフライ | |
| 男子10歳以下 200M | 個人メドレー | |
| 女子CS 100M | 自由形 | |
| 女子CS 200M | 個人メドレー | |
| 女子CS 400M | 個人メドレー | |
| 女子11~12歳 200M | フリーリレー | 優勝 |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | 4位 |
| 女子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 100M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 50M | バタフライ | |
| 女子11~12歳 100M | バタフライ | |
| 女子11~12歳 100M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 50M | 平泳ぎ | |
| 女子11~12歳 100M | 平泳ぎ |
■舎人スイミング所属選手
| 男子 50M | 自由形 | 4位 |
| 男子 100M | 自由形 | 8位 |
| 男子 400M | フリーリレー | 4位 |
| 男子 400M | メドレーリレー | 8位 |
■舎人スイミング所属選手
| 男子 400M | フリーリレー | 2位 |
| 男子 400M | メドレーリレー | |
| 男子中3 50M | 自由形 | |
| 男子中2 50M | 自由形 | |
| 女子中3 100M | 自由形 | |
| 女子中1 400M | フリーリレー | |
| 女子中1 400M | メドレーリレー | |
| 女子中1 400M | メドレーリレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子高3 200M | 個人メドレー | |
| 男子高2 100M | バタフライ | |
| 男子高2 200M | バタフライ | |
| 男子高2 400M | メドレーリレー | |
| 男子高2 100M | 自由形 | |
| 男子高2 400M | フリーリレー | |
| 男子高2 50M | 自由形 | 優勝 |
| 男子高2 100M | 自由形 | 4位 |
| 男子高2 400M | フリーリレー | |
| 男子高2 400M | メドレーリレー | |
| 男子高2 800M | フリーリレー | |
| 男子高1 800M | フリーリレー | |
| 女子高3 400M | フリーリレー | |
| 女子高2 100M | 自由形 | |
| 女子高2 200M | 個人メドレー | |
| 女子高2 400M | フリーリレー | 4位 |
| 女子高2 400M | メドレーリレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子 50M | 自由形 | B決勝1位 |
| 男子 100M | 自由形 | |
| 男子 50M | バタフライ | |
| 男子 50M | 平泳ぎ | |
| 男子 200M | 個人メドレー | |
| 女子 50M | 自由形 | |
| 女子 100M | 自由形 | |
| 女子 100M | 背泳ぎ | |
| 女子 200M | 個人メドレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子高2 50M | 自由形 | |
| 男子高2 100M | 自由形 | |
| 女子高2 200M | 個人メドレー | |
| 女子高2 400M | 個人メドレー | |
| 女子高2 200M | 背泳ぎ |
■西新井スイミング所属選手
| 男子CS 400M | フリーリレー | |
| 男子11~12歳 50M | バタフライ | |
| 男子11~12歳 100M | バタフライ | |
| 男子11~12歳 100M | 背泳ぎ | |
| 男子10歳以下 200M | 個人メドレー | |
| 男子10歳以下 50M | 平泳ぎ | |
| 男子10歳以下 50M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 50M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 100M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 200M | バタフライ | |
| 女子13~14歳 200M | 背泳ぎ | |
| 女子11~12歳 50M | バタフライ | |
| 女子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 100M | 自由形 | |
| 女子10歳以下 200M | フリーリレー | 4位 |
| 女子10歳以下 50M | バタフライ | |
| 女子10歳以下 50M | 背泳ぎ | |
| 女子10歳以下 50M | 背泳ぎ | 3位 |
| 女子10歳以下 50M | バタフライ | |
| 女子10歳以下 200M | 個人メドレー | 5位 |
| 女子10歳以下 50M | 自由形 | |
| 女子10歳以下 50M | 自由形 | |
| 女子10歳以下 50M | 背泳ぎ | |
| 女子10歳以下 200M | 個人メドレー |
■舎人スイミング所属選手
| 男子CS 400M | フリーリレー | 6位 |
| 男子CS 400M | メドレーリレー | |
| 男子CS 200M | 自由形 | |
| 男子CS 400M | 自由形 | |
| 男子CS 1500M | 自由形 | |
| 男子CS 200M | 平泳ぎ | |
| 男子CS 200M | 個人メドレー | |
| 男子CS 50M | バタフライ | |
| 男子CS 100M | バタフライ | |
| 男子CS 200M | バタフライ | |
| 男子CS 50M | 自由形 | 2位 |
| 男子CS 100M | 自由形 | 8位 |
| 男子CS 200M | 自由形 | |
| 男子CS 50M | 平泳ぎ | 3位 |
| 男子CS 100M | 平泳ぎ | |
| 男子CS 200M | 平泳ぎ | 2位 |
| 男子13~14歳 400M | フリーリレー | 7位 |
| 男子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 100M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 50M | 平泳ぎ | |
| 男子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 100M | 自由形 | |
| 男子13~14歳 200M | 自由形 | |
| 男子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 男子11~12歳 100M | バタフライ | |
| 男子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 男子11~12歳 100M | 自由形 | |
| 男子11~12歳 50M | 背泳ぎ | |
| 女子CS 50M | 背泳ぎ | |
| 女子CS 200M | 個人メドレー | 6位 |
| 女子CS 400M | 個人メドレー | |
| 女子13~14歳 50M | 自由形 | |
| 女子13~14歳 100M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 200M | メドレーリレー | 7位 |
| 女子11~12歳 200M | フリーリレー | |
| 女子11~12歳 100M | 平泳ぎ | |
| 女子11~12歳 50M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 50M | 背泳ぎ | |
| 女子11~12歳 100M | 背泳ぎ | |
| 女子11~12歳 50M | バタフライ | |
| 女子11~12歳 50M | 背泳ぎ | |
| 女子11~12歳 200M | 個人メドレー | |
| 女子11~12歳 200M | 自由形 | |
| 女子11~12歳 50M | 平泳ぎ | |
| 女子11~12歳 100M | 平泳ぎ | |
| 女子10歳以下 50M | 背泳ぎ |
■西新井スイミング所属選手
| 男子小1 50M | 自由形 | 8位 |
| 男子小1 50M | 背泳ぎ | 4位 |
| 男子小2 50M | 背泳ぎ | 8位 |
| 男子小4 50M | 平泳ぎ | 予選1位(大会新) |
| 男子小4 50M | 平泳ぎ | 5位 |
| 男子小5 50M | 自由形 | 3位 |
| 男子小5 50M | 背泳ぎ | 予選1位(大会新) |
| 男子小5 50M | 背泳ぎ | 3位 |
| 男子小5 50M | 自由形 | 5位 |
| 男子小5 50M | バタフライ | 優勝 |
| 男子小6 50M | 自由形 | 2位 |
| 女子小3 50M | 背泳ぎ | 2位 |
| 女子小4 50M | 背泳ぎ | 4位 |
| 女子小4 50M | 平泳ぎ | 6位 |
| 女子小5 50M | 背泳ぎ | 優勝(大会新) |
| 女子小6 100M | 個人メドレー | 8位 |
■舎人スイミング所属選手
| 男子小1 50M | 自由形 | 優勝 |
| 男子小1 50M | バタフライ | 2位 |
| 男子小3 50M | 自由形 | 4位 |
| 男子小3 50M | 背泳ぎ | 3位 |
| 男子小3 50M | バタフライ | 3位 |
| 男子小3 50M | 平泳ぎ | 7位 |
| 男子小3 50M | 平泳ぎ | 8位 |
| 男子小6 50M | 平泳ぎ | 3位 |
| 男子中1 50M | 背泳ぎ | 優勝 |
| 女子小2 50M | 自由形 | 6位 |
| 女子小2 50M | 背泳ぎ | 7位 |
| 女子小3 50M | 背泳ぎ | 6位 |
| 女子小4 50M | 自由形 | 4位 |
| 女子小4 50M | 平泳ぎ | 7位 |
| 女子小4 50M | 自由形 | 8位 |
| 女子小5 50M | 自由形 | 2位 |
| 女子小5 50M | 背泳ぎ | 7位 |
| 女子中2 50M | 背泳ぎ | 6位 |
| 男子高1 50M | 自由形 | |
| 男子中3 50M | 平泳ぎ | |
| 男子中3 100M | 平泳ぎ | |
| 男子中3 200M | 平泳ぎ | |
| 女子高1 100M | 個人メドレー | 9位 |
| 女子高1 200M | 個人メドレー |
| 男子中学2年200M | 平泳ぎ | 日本短水路中学新記録 |
| 男子中学2年200M | 平泳ぎ | 2分11秒55 |
| 女子中学3年200M | 個人メドレー | 2分14秒78 |
| 男子13~14歳50M | 平泳ぎ決勝 | 3位 |
| 男子13~14歳100M | 平泳ぎ決勝 | 4位 |
| 男子13~14歳200M | 平泳ぎ決勝 | 3位 |
| 男子13~14歳50M | 自由形決勝 | 3位 |
| 男子13~14歳100M | 自由形決勝 | 3位 |
| 女子10歳以下50M | フリーリレー決勝 | 8位 |
| 男子10歳以下200M | メドレーリレー決勝 | 6位 |
| 男子11~12歳200M | フリーリレー決勝 | 7位 |
| 男子11~12歳200M | メドレーリレー決勝 | 8位 |
| 男子2年100M | 平泳ぎ決勝 | 10位 |
| 男子2年200M | 平泳ぎ決勝 | 7位 |
| 男子2年400M | フリーリレー決勝 | 2位 |
| 男子3年400M | フリーリレー決勝 | 2位 |
| 女子2年400M | メドレーリレー決勝 | 6位 |
| 女子3年200M | 個人メドレー決勝 | 8位 |
| 男子13~14歳50M | 平泳ぎ決勝 | 3位 |
| 男子13~14歳100M | 平泳ぎ決勝 | 6位 |
| 男子13~14歳200M | 平泳ぎ決勝 | 4位 |
| 女子13~14歳200M | 個人メドレー決勝 | 4位 |
| 男子チャンピオンシップ50M | 自由形決勝 | 4位 |
| 女子10歳以下50M | バタフライ決勝 | 8位 |
| 女子10歳以下200M | メドレーリレー決勝 | 5位 |
| 男子11~12歳200M | フリーリレー決勝 | 6位 |